|
|
Заблокированные пользователи | ||||
Имя пользователя | Причина | Дата блокировки | Дата снятия блокировки | Кем заблокирован |
KrakEnADM | Спам | 03.12.2024 | никогда | MONBAR |
KrakenPloshadkaADM | Спам | 03.12.2024 | никогда | MONBAR |
Kraken.original2024 | Спам | 03.12.2024 | никогда | MONBAR |
Friend2 | Спам | 03.12.2024 | никогда | MONBAR |
Frits57 | Спам | 28.11.2024 | никогда | MONBAR |
DarkHorizon | Спам | 17.11.2024 | никогда | MONBAR |
VortexDrift | Спам | 17.11.2024 | никогда | MONBAR |
Schmerz | Спам | 17.11.2024 | никогда | MONBAR |
SUPPORT13 | Спам | 17.11.2024 | никогда | MONBAR |
kraken_red | Спам | 17.11.2024 | никогда | MONBAR |
Tovarovski | Спам | 02.11.2024 | никогда | MONBAR |
Aleksandrk55 | Бот | 07.08.2024 | никогда | MONBAR |
Maclay | Бот | 05.08.2024 | никогда | MONBAR |
AdenNut | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
KOCMOC.su | 29.07.2024 | никогда | MONBAR | |
Tivirk | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
Grenka436 | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
igikas | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
BogDIC | Бот | 29.07.2024 | никогда | MONBAR |
![]() |
|
![]() |
Последний заблокированный пользователь - Zorg88, когда - 06.02.2025. Администратор/модератор, который заблокировал больше всех пользователей - MONBAR (392 пользователей). |
|
|
|